| Calificadora | Fibra Danhos (DANHOS 13) | DANHOS 17 | DANHOS 16 | DANHOS23L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
| Fitch Ratings | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable |
| HR Ratings | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable |
Perfil de vencimiento deuda largo plazo
millones de pesos
Métricas relevantes
| 3T 2025 | |
|---|---|
| Métrica | Valor |
| ARB (m2)** | 1,198,753 |
| Ocupación (%) | 91.4% |
| Renta Fija Promedio por m2 | 507 |
| Activos | 78,230,856,109 |
| Pasivos | 12,713,005,839 |
| NOI | 1,492,179,924 |
| Ingreso total | 1,899,612,840 |
| Endeudamiento (%) | 13.0% |
| AFFO | 1,099,624,006 |
| FFO | 1,010,221,211 |
* Cifras en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario.
** Considera una participación del 50% de Parque Tepeyac.
| Ticker | Tipo de deuda | Moneda | Monto millones | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Benchmark | Tasa/ Spread |
Plazo inicial | Año de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANHOS16 | Cebures | MXN | 3,000 | 11/07/2016 | 29/06/2026 | Mbono 2026 | 7.80% | 10 | 2026 |
| DANHOS17 | Cebures | MXN | 2,500 | 10/07/2017 | 28/06/2027 | Mbono 2027 | 8.54% | 10 | 2027 |
| DANHOS23L | Cebures | MXN | 2,500 | 18/08/2023 | 09/08/2030 | Mbono 2029-2031 | 10.67% | 7 | 2030 |
| BBVA L.P | Línea de crédito | MXN | 1.350 | 26/05/2025 | 07/04/2029 | TIIEF 28d +1.10% | +1.10% | 4 | 2029 |
| BBVA C.P | Línea de crédito | MXN | 800 | 08/10/2025 | 10/11/2025 | TIIEF 28d +0.70% | +0.70% | 1 MESES | 2025 |
*Ajustada de acuerdo a cumplimiento de indicador ESG
Distribución deuda por tipo de interés
Distribución por tipo de deuda