Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En pesos mexicanos)
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades de operación: | ||||||
| Utilidad neta consolidada | $ | 2,644,003,686 | $ | 4,104,766,090 | $ | 3,891,797,290 |
| Ajustes a la utilidad: | ||||||
| Impuestos a la utilidad de subsidiaria | 2,061,933 | 5,589,422 | 2,625,654 | |||
| Ajustes al valor razonable de propiedades de inversión en operación | (36,033,690) | (563,065,748) | (727,748,087) |
|||
| Comisión por asesoría liquidada mediante instrumentos de patrimonio | 586,886,696 | 578,108,176 | 580,061,236 | |||
| Obligaciones laborales | 2,642,966 | 2,099,033 | 1,758,347 | |||
| Depreciación de maquinaria y equipo | 8,359,371 | 5,704,747 | 2,909,347 | |||
| Depreciación arrendamiento derecho de uso | 6,025,016 | - | - | |||
| Amortización plataforma tecnológica | 6,062,035 | 6,062,036 | 5,986,376 | |||
| Comisiones por apertura de deuda | 2,131,386 | 3,670,073 | - | |||
| Ingresos financieros | (20,290,135) | (71,060,221) | (80,173,400) |
|||
| Gastos financieros – Neto | 345,893,049 | 448,158,512 | 332,969,621 |
|||
| Utilidad por baja de activo fijo | - | (4,516,448) | - | |||
| Total | 3,547,742,313 | 4,515,515,672 | 4,010,186,384 | |||
| Cambios en el capital de trabajo: | ||||||
| (Incremento) disminución en: | ||||||
| Rentas por cobrar y otras | (175,451,282) | (2,203,680) | 43,187,791 | |||
| Cuentas por cobrar partes relacionadas | 153,246 | 640,042 | 4,596,270 |
|||
| Impuestos por recuperar | (121,613,073) | (46,914,756) | (35,294,843) |
|||
| Incremento (disminución) en: | ||||||
| Cuentas por pagar y gastos acumulados | 12,400,886 | (15,381,542) | (135,956,300) |
|||
| Rentas cobradas por anticipado | (8,117,128) | (4,124,313) | 66,070 |
|||
| Contraprestación única | (289,323,539) | (265,860,637) | (118,537,516) |
|||
| Depósitos de los arrendatarios | (587,824) | 11,141,779 | 31,055,723 | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (15,940,022) | (26,712,798) | 5,355,945 | |||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | (8,144,889) | 14,176,927 | 5,474,293 | |||
| Flujo neto de efectivo generado en actividades de operación | 2,941,118,688 | 4,180,276,694 | 3,810,133,817 |
|||
| Flujos de efectivo de actividades de inversión: | ||||||
| Adquisición de propiedades de inversión | (804,176,468) | (820,505,715) | (1,641,815,898) |
|||
| Adquisición de plataforma tecnológica | - | (302,637) | (5,257,387) |
|||
| Adquisición de maquinaria y equipo | (5,914,672) | (10,456,141) | (11,355,349) |
|||
| Ingreso por venta de terrenos | - | 11,293,333 | - | |||
| Intereses recibidos | 20,290,135 | 71,060,221 | 80,173,400 |
|||
| Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión | (789,801,005) | (748,910,939) | (1,578,255,234) |
|||
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
| Préstamos obtenidos por terceros | 130,000,000 | 150,000,000 | - | |||
| Pago de deuda | (150,000,000) | (1,000,000,000) | - | |||
| Reembolso de patrimonio | (290,805,991) | (1,327,367,790) | (1,567,037,927) | |||
| Recompra de CBFIs | (168,090,485) | - | - | |||
| Pagos de arrendamiento | (4,368,444) | - | - | |||
| Intereses pagados por arrendamiento financiero | (429,999) | - | - | |||
| Distribución de dividendos | (1,188,303,073) | (2,122,657,102) | (1,696,509,187) | |||
| Aportaciones de la participación no controladora en Fideicomiso Invex 3382 (Parque Tepeyac) | 356,286,775 | 94,169,379 | 291,371,976 | |||
| Intereses pagados del pasivo financiero e intereses capitalizados | (461,669,907) | (543,762,322) | (539,420,277) | |||
| Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ | (1,777,381,124) | $ | (4,749,617,835) | $ | (3,511,595,415) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido: | ||||||
| Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 373,936,559 | (1,318,252,080) | (1,279,716,832) |
|||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período | 490,355,748 | 1,808,607,828 | 3,088,324,660 | |||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período | $ | 864,292,307 | $ | 490,355,748 | $ | 1,808,607,828 |
| Partidas que no requirieron flujo: | ||||||
| Comisión por asesoría liquidada mediante instrumentos de patrimonio (ver Nota 13) | 586,886,696 | 578,108,176 | 580,061,236 | |||
| Cancelación de CBFI’s Vía Vallejo (ver Nota 1 “Eventos relevantes”) | - | - | (240,768,514) |
|||
| Cancelación de CBFI’s Toreo (Comercial) (ver Nota 1 y 7 “Eventos relevantes” y “Propiedades de inversión, respectivamente”) | - | (189,016,204) | - | |||
| Emisión de CBFI’s Torre Virreyes (ver Nota 1 y 7 “Eventos relevantes” y “Propiedades de inversión, respectivamente) | - | 426,737,116 | - | |||
| Total de partidas que no requieren flujo | $ | 586,886,696 | $ | 815,829,088 | $ | 339,292,722 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.