(102-55)
Estándares GRI | Página | Descripción | Declaración 2020 |
---|---|---|---|
GRI 102 Contenidos generales | |||
Perfil de la organización 2016 | |||
102-1 | 2 | Nombre de la organización | Semblanza |
102-2 | 8 | Marcas, productos y servicios más importantes | Semblanza |
102-3 | Tercera de forros | Ubicación de la sede | Contacto |
102-4 | 2, 8 | Ubicación de las operaciones | Semblanza |
102-5 | 43 | Propiedad y forma jurídica | Gobierno corporativo |
102-6 | 8, 14 | Mercados servidos | Semblanza, Eventos del año |
102-7 | 18, 26 | Tamaño de la organización | Datos financieros y operaciones relevantes, Nuestros colaboradores |
102-8 | 26 | Descripción de la plantilla laboral | Nuestros colaboradores |
102-9 | 39 | Descripción de la cadena de suministro | Cadena de suministro |
102-10 | 2 | Cambios significativos durante el periodo cubierto por el informe en tamaño, estructura y propiedad | ¿Quiénes somos? |
102-11 | 41 | Principio o enfoque de precaución | Gestión de riesgos |
102-12 | 2 | Iniciativas externas | Semblanza |
102-13 | 42 | Principales asociaciones a las que pertenece | Asociaciones |
Estrategia 2016 | |||
102-14 | 4 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | Mensajes del director general |
102-15 | 12, 41 | Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades | Modelo de negocio, Gestión de riesgos |
Ética e integridad 2016 | |||
102-16 | 2 | Valores, principios, estándares y normas de conducta | Semblanza |
102-17 | 23, 33, 43 | Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | Código de Ética |
Gobierno corporativo 2016 | |||
102-18 | 43, 45 | Estructura de gobierno | Gobierno corporativo |
102-19 | 48 | Delegación de autoridad de temas ASG | Comité ASG |
102-20 | 48 | Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales | Comité ASG |
102-21 | 20 | Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales | Grupos de interés, Materialidad |
102-22 | 44 | Composición del órgano superior de gobierno | Comité Técnico |
102-23 | 48 | Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo | Comité Técnico |
102-24 | 45 | Nominación y selección del máximo órgano de gobierno | Comité Técnico |
102-25 | 33 | Mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés | Código de Ética, que abarca temas de derechos humanos, honestidad, conflicto de interés, prácticas anticorrupción, confidencialidad de la información, manejo de información, uso de activos y servicios de la organización, ambiente laboral y principios éticos |
102-26 | 43, 45 | Funciones del órgano de gobierno respecto al propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos de la organización | Gobierno corporativo |
102-27 | 44, 45 | Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno | Comité Técnico |
102-28 | 49 | Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno | Comité Técnico |
102-29 | 6 | Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales | Mensaje del Director ASG |
102-30 | 41 | Eficacia de los procesos de gestión del riesgo | Gestión de riesgos |
102-31 | 16 | Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales | Metas 2021 |
102-35 | 27, 49 | Políticas de remuneración | Comité Técnico |
102-36 | 27, 49 | Proceso para determinar la remuneración | Comité Técnico |
102-37 | 49 | Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración | Comité Técnico |
102-38 | 49 | Ratio de compensación total anual | Comité Técnico |
102-39 | 49 | Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual | Comité Técnico |
Participación de los grupos de interés 2016 | |||
102-40 | 20 | Grupos de interés | Grupos de interés |
102-41 | 27 | Acuerdos de negociación colectiva | Atracción y retención de talento |
102-42 | 20 | Identificación y selección de grupos de interés | Grupos de interés |
102-43 | 22, 29 | Enfoque para la participación de los grupos de interés | Cuadro Comunicación grupos de interés |
102-44 | 23 | Temas y preocupaciones clave mencionados | Materialidad |
Prácticas para la elaboración del informe 2016 | |||
102-45 | 2, 60 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | ¿Quiénes somos? |
102-46 | 62 | Definición de los contenidos del informe y las coberturas de cada tema | Acerca de este informe |
102-47 | 23 | Lista de temas materiales | Matriz de materialidad |
102-48 | 62 | Reexpresión de información | Acerca de este informe |
102-49 | 62 | Cambios significativos con respecto a los periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la elaboración de informes | Acerca de este informe |
102-50 | 62 | Periodo objeto del informe | Acerca de este informe |
102-51 | 62 | Fecha del último informe | Acerca de este informe |
102-52 | 62 | Ciclo de elaboración de informes | Acerca de este informe |
102-53 | Tercera de forros | Punto de contacto para cuestiones relativas al informe o su contenido | Contacto |
102-54 | 62 | Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI | Acerca de este informe |
102-55 | 64 | Índice de contenidos GRI | Índice de contenidos GRI |
102-56 | 70 | Verificación externa | Carta de verificación |
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | |||
103-1 | 23 | Explicación de los temas materiales y su cobertura | Materialidad |
103-2 | 12, 27, 41 | Enfoque de gestión y sus componentes | Gestión de riesgos |
103-3 | 27, 41 | Evaluación en el enfoque de gestión | Gestión de riesgos |
GRI 200: Estándares económicos | |||
GRI 201 Desempeño económico 2016 | |||
201-1 | 27 | Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagados a proveedores de capital y a gobiernos | Compensación y beneficios, Proporción de gasto en proveedores locales, Responsabilidad social |
201-2 | 23, 41 | Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | Materialidad, Gestión de riesgos |
201-3 | 27 | Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación | Compensación y beneficios |
201-4 | 42 | Asistencia financiera recibida del gobierno | No recibimos asistencia alguna por parte del gobierno |
GRI 204 Prácticas de adquisición 2016 | |||
204-1 | 39 | Proporción de gasto en proveedores locales | Cadena de suministro |
GRI 205 Anticorrupción 2016 | |||
205-1 | 41 | Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción | Gestión de riesgos, Política Anticorrupción |
205-2 | 41 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción (lavado de dinero) |
Gestión de riesgos, Política Anticorrupción |
205-3 | 41 | Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas | Gestión de riesgos |
GRI 300: Estándares ambientales | |||
GRI 302 Energía 2016 | |||
302-1 | 35 | Consumo energético dentro de la organización | Energía |
302-4 | 35 | Reducción de consumo energético | Energía |
302-5 | 35 | Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios | Energía |
GRI 303 Agua 2018 | |||
303-1 | 36 | Extracción de agua por fuente | Agua |
303-4 | 36 | Consumo de agua | Agua |
303-5 | 36 | Volumen total de agua reciclada y reutilizada | Agua |
GRI 304 Biodiversidad 2016 | |||
304-1 | 13 | Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad, fuera de áreas protegidas | Modelo de negocio |
304-4 | 13 | Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación, cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones | Modelo de negocio |
GRI 305 Emisiones 2016 | |||
305-1 | 35 | Emisiones directas de GEI (alcance 1) | Energía |
305-2 | 35 | Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | Energía |
305-4 | 35 | Intensidad de las emisiones de GEI | Energía |
GRI 306 Residuos 2020 | |||
306-1 | 34, 38 | Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos | Compromiso con el entorno |
306-2 | 34, 38 | Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos | Compromiso con el entorno |
GRI 307 Cumplimiento ambiental 2016 | |||
307-1 | 34 | Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental | Compromiso con el entorno, Política ambiental |
GRI 308 Evaluación ambiental de proveedores 2016 | |||
308-1 | 39 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales | Cadena de suministro |
GRI 400: Estándares sociales | |||
GRI 401 Empleo 2016 | |||
401-1 | 27, 29 | Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Atracción y retención de talento, Política de Reclutamiento y Contratación del Personal |
401-2 | 28 | Beneficios para los empleados de tiempo completo que no se dan a los empleados de tiempo parcial o temporales | Compensación y beneficios, Política de Diversidad e Inclusión |
401-3 | 28 | Permiso parental | Compensación y beneficios |
GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2018 | |||
403-1 | 30 | Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo | Salud, seguridad y derechos humanos |
403-2 | 30 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes | Salud, seguridad y derechos humanos |
403-3 | 30 | Servicios de salud en el trabajo | Salud, seguridad y derechos humanos |
GRI 404 Formación y enseñanza 2016 | |||
404-1 | 32 | Media de horas de formación al año por empleado | Capacitación |
404-2 | 32 | Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición | Salud, seguridad y derechos humanos |
404-3 | 27, 32 | Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional | Nuestros colaboradores |
GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 | |||
405-1 | 26 | Diversidad en órganos de gobierno y empleados | Nuestros colaboradores, Política de Diversidad e Inclusión |
405-2 | 28 | Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres | Nuestros colaboradores |
GRI 406 No discriminación 2016 | |||
406-1 | 33 | Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | Código de Ética, Línea Ética, Política de Diversidad e Inclusión y Política de Seguridad Ocupacional |
GRI 410 Prácticas en materia de seguridad 2016 | |||
410-1 | 30 | Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos | Salud, seguridad y derechos humanos |
GRI 412 Evaluación de derechos humanos 2016 | |||
412-2 | 28 | Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos | Salud, seguridad y derechos humanos |
412-3 | 39 | Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos | Cadena de suministro |
GRI 413 Comunidades locales 2016 | |||
413-1 | 13, 22 | Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo | Cuadro Comunicación con grupos de interés, Política de Relación con Grupos de Interés |
413-2 | 12, 13 | Operaciones con impactos negativos potenciales y actuales significativos sobre las comunidades locales | Modelo de negocio |
GRI 414 Evaluación social de los proveedores 2016 | |||
414-1 | 39 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales | Cadena de suministro |
GRI 416 Salud y seguridad de los clientes 2016 | |||
416-1 | 30 | Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios | Salud, seguridad y derechos humanos |
GRI 419 Cumplimiento socioeconómico 2016 | |||
419-1 | 33 | Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico | Código de Ética |