Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En pesos mexicanos)
Notas | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingreso por renta fija | $ | 3,168,497,521 | $ | 3,728,308,048 | $ | 3,346,441,358 |
|
Ingreso por renta variable | 73,283,010 | 264,342,408 | 228,967,634 |
||||
Ingreso por contraprestación única | 380,527,324 | 413,521,331 | 365,925,798 |
||||
Ingreso por estacionamientos | 205,677,523 | 473,167,193 | 421,461,742 | ||||
Ingreso por mantenimiento y publicidad | 813,726,429 | 915,116,691 | 790,175,281 |
||||
4,641,711,807 | 5,794,455,671 | 5,152,971,813 |
|||||
Comisión por asesoría | 13 | 637,807,701 | 633,639,389 | 609,094,198 |
|||
Comisión por servicios de representación | 13 | 83,512,004 | 108,707,379 | 100,285,549 |
|||
Gastos administrativos | 127,993,912 | 121,013,582 | 117,174,886 | ||||
Gastos de operación y mantenimiento | 598,579,941 | 814,747,034 | 739,690,898 | ||||
Impuesto predial | 186,601,411 | 133,673,275 | 127,108,282 | ||||
Seguros | 40,398,310 | 35,916,564 | 33,586,136 | ||||
Ingresos financieros | (20,290,135) | (71,060,221) | (80,173,400) | ||||
Gastos financieros | 345,893,049 | 448,158,512 | 332,969,621 | ||||
Fluctuación cambiaria - Neta | 31,183,685 | 22,370,393 | 6,560,786 | ||||
Ajustes al valor razonable de propiedades de inversión | 6 | (36,033,690) | (563,065,748) | (727,748,087) | |||
Impuestos a la utilidad de subsidiaria | 2,061,933 | 5,589,422 | 2,625,654 | ||||
Utilidad neta del año consolidada | $ | 2,644,003,686 | $ | 4,104,766,090 | $ | 3,891,797,290 | |
Utilidad atribuible a: | |||||||
Participación controladora | $ | 2,644,138,765 | $ | 4,091,268,558 | $ | 3,889,865,680 | |
Participación no controladora | (135,079) | 13,497,532 | 1,931,610 | ||||
Utilidad neta del año consolidada | 2,644,003,686 | 4,104,766,090 | 3,891,797,290 | ||||
Ganancia (pérdidas) actuariales por obligaciones laborales, neto de impuestos diferidos | 719,898 | (1,345,923) | (1,078,925) | ||||
Utilidad integral consolidada | $ | 2,644,723,584 | $ | 4,103,420,167 | $ | 3,890,718,365 | |
Utilidad integral por CBFI básica (pesos) | $ | 1.7846 | $ | 2.8219 | $ | 2.7221 | |
Utilidad integral por CBFI diluida (pesos) | $ | 1.6961 | $ | 2.7647 | $ | 2.5854 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.